×
LAJ-10、LFZBJ-10型電流互感器技術(shù)參數(shù)
額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級組合 | 額定輸出(VA) | 額定短時熱電流 | 額定動穩(wěn)定電流 | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
5-100 | 0.2S/0.2S | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100l1n | 250l1n |
150 | 13.5 | 34 | ||||||
200 | 18 | 45 | ||||||
300 | 27 | 67.5 | ||||||
400 | 30 | 75 | ||||||
500 | 36 | 90 | ||||||
600 | ||||||||
750 | 40 | |||||||
800 | ||||||||
100 | - | - | ||||||
2000-3000 |
展廳地址:四川省成都市金牛區(qū)萬貫五金城C區(qū)9棟30號 廠區(qū)地址:彭州市柏江路一段89號 電流互感器 | 電壓互感器 | 零序電流互感器 | LZZBJ9-10 蜀ICP備16022498號-1